2026年10月13日 星期二 · 庚申日 · 福神西南 · 财神正东 · 喜神西北 · 今天
三神取法不同,方位常不相同;一表看清今日各吉神方位与对应宜事,按需取用即可。
| 吉神 | 今日方位 | 卦位 | 坐向 | 宜事 |
|---|---|---|---|---|
| 福神 | 西南 | 坤 225° | 坐东北朝西南 | 祈福、求平安、开光 |
| 财神 | 正东 | 震 90° | 坐正西朝正东 | 求财、收款、签约 |
| 喜神 | 西北 | 乾 315° | 坐东南朝西北 | 见贵、说亲、赴宴 |
福神、财神、喜神、煞方同表对照,一眼看清当日各方位宜忌;多神重合的方位标记为「双吉」。
| 方位 | 卦位 | 综合 | 福神 | 财神 | 喜神 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正北 | 坎 0° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 东北 | 艮 45° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 正东 | 震 90° | 财神位 | — | ✓ | — | 财神所在,宜求财、收款、签约 |
| 东南 | 巽 135° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 正南 | 离 180° | 忌 | — | — | — | 煞方,传统忌久坐久留 |
| 西南 | 坤 225° | 福神位 | ✓ | — | — | 福神所在,宜祈福、求平安、开光 |
| 正西 | 兑 270° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 西北 | 乾 315° | 喜神位 | — | — | ✓ | 喜神所在,宜见贵、说亲、赴宴 |
按五鼠遁取时干再套福神口诀;带 ↷ 的时辰方位与当日不同。
| 时辰 | 时间 | 时干 | 福神方位 | 祈福坐向 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 丙子时 | 正东 ↷ | 坐正西朝正东 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 丁丑时 | 正东 ↷ | 坐正西朝正东 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 戊寅时 | 正南 ↷ | 坐正北朝正南 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 己卯时 | 正南 ↷ | 坐正北朝正南 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 庚辰时 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 辛巳时 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 壬午时 | 西北 ↷ | 坐东南朝西北 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 癸未时 | 西北 ↷ | 坐东南朝西北 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 甲申时 | 东南 ↷ | 坐西北朝东南 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 乙酉时 | 东南 ↷ | 坐西北朝东南 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 丙戌时 | 正东 ↷ | 坐正西朝正东 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 丁亥时 | 正东 ↷ | 坐正西朝正东 |
福神按日干两两分组取方位,今日为庚日,福神在西南。
| 日干(两两分组) | 福神方位 | 祈福坐向 |
|---|---|---|
| 甲、乙日 | 东南 | 坐西北朝东南 |
| 丙、丁日 | 正东 | 坐正西朝正东 |
| 戊、己日 | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 庚、辛日 ← 今日 | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 壬、癸日 | 西北 | 坐东南朝西北 |
福神主福气平安,下列为常见用法;均为传统民俗参考,含方位朝向但不含任何承诺。
点日期即可在本页换成那天的福神方位。
今日为庚申日,按日干两两分组口诀(庚日),福神方位在西南(坤宫 225°),祈福可取坐东北朝西南。
三神取法不同:福神与财神都按日干两两分组,分组相同方位不同;喜神按「五合」分五组,分组方式本身就不一样。今日三者分别在西南(福)、正东(财)、西北(喜),同一天出现三个不同方位属常态。
传统上福神主福气平安,宜祈福、求平安、开光、祭祖、探病慰问等;财神主进财,喜神主吉庆。想求福就朝福神位,次序上先看实际需求。
以你身体朝向为准,面朝福神位为「朝」、背对为「坐」。坐东北朝西南即面朝福神位西南。手机指南针可先校准正北,再推八方。
会。当日福神方位按日干固定,但按五鼠遁逐时辰另有一套时干方位。上方时辰表带 ↷ 的即为与当日不同的时段,可选福神位与当下朝向一致的时辰祈福。
不能。福神方位属传统民俗,仅供祈福时取个吉利参考,不承诺保佑,也不改运。请理性看待,平安更靠日常谨慎与妥善安排。



