2026年10月13日 星期二 · 庚申日 · 喜神西北 · 财神正东 · 坐东南朝西北 · 今天
喜神、财神、煞方同表对照,一眼看清当日各方位宜忌;两吉重合的方位标记为「双吉」。
| 方位 | 卦位 | 综合 | 喜神 | 财神 | 煞方 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正北 | 坎 0° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 东北 | 艮 45° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 正东 | 震 90° | 财神位 | — | ✓ | — | 财神所在,宜求财、收款、签约 |
| 东南 | 巽 135° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 正南 | 离 180° | 忌 | — | — | ✓ | 煞方,传统忌久坐久留 |
| 西南 | 坤 225° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 正西 | 兑 270° | 平 | — | — | — | 当日无特别宜忌 |
| 西北 | 乾 315° | 喜神位 | ✓ | — | — | 喜神所在,宜见贵、说亲、赴宴 |
按五鼠遁取时干再套喜神口诀,逐时辰的喜神、财神方位一并列出;带 ↷ 的时辰方位与当日不同。
| 时辰 | 时间 | 时干 | 喜神方位 | 财神方位 | 喜事坐向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 丙子时 | 西南 ↷ | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 丁丑时 | 正南 ↷ | 西南 | 坐正北朝正南 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 戊寅时 | 东南 ↷ | 正北 | 坐西北朝东南 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 己卯时 | 东北 ↷ | 正北 | 坐西南朝东北 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 庚辰时 | 西北 | 正东 | 坐东南朝西北 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 辛巳时 | 西南 ↷ | 正东 | 坐东北朝西南 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 壬午时 | 正南 ↷ | 正南 | 坐正北朝正南 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 癸未时 | 东南 ↷ | 正南 | 坐西北朝东南 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 甲申时 | 东北 ↷ | 东北 | 坐西南朝东北 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 乙酉时 | 西北 | 东北 | 坐东南朝西北 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 丙戌时 | 西南 ↷ | 西南 | 坐东北朝西南 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 丁亥时 | 正南 ↷ | 西南 | 坐正北朝正南 |
喜神取「五合」分组,与财神的「两两相邻」分组不同,故同一日干两方位常不相同;今日为庚日,喜神在西北。
| 日干(五合分组) | 喜神方位 | 财神方位 | 喜事坐向 |
|---|---|---|---|
| 甲、己日 | 东北 | 东北 / 正北 | 坐西南朝东北 |
| 乙、庚日 ← 今日 | 西北 | 东北 / 正东 | 坐东南朝西北 |
| 丙、辛日 | 西南 | 西南 / 正东 | 坐东北朝西南 |
| 丁、壬日 | 正南 | 西南 / 正南 | 坐正北朝正南 |
| 戊、癸日 | 东南 | 正北 / 正南 | 坐西北朝东南 |
喜神主吉庆之事,下列为常见用法;均为传统民俗参考,含方位朝向但不含任何承诺。
点日期即可在本页换成那天的喜神方位。
今日为庚申日,按五合分组口诀(庚日),喜神方位在西北(乾宫 315°)。办喜事、见贵说亲可取坐东南朝西北。
两者分组方式不同:喜神按「五合」分五组(甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸),财神按「两两相邻」分五组(甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸)。今日喜神在西北、财神在正东,分处两方属正常。
传统上喜神主吉庆之事,宜见贵、说亲、赴宴、祈福、合影等;财神主进财,宜收款、签约、谈生意。两吉位同方向时(双吉)宜事可兼顾。
以你身体朝向为准,面朝喜神位为「朝」、背对为「坐」。坐东南朝西北即面朝喜神位西北。手机指南针可先校准正北,再推八方。
会。当日喜神方位按日干固定,但按五鼠遁逐时辰另有一套时干方位。上方时辰表带 ↷ 的即为与当日不同的时段,可选喜神位与当下朝向一致的时辰办事。
不能。喜神方位属传统民俗,仅供办喜事、见客时取个吉利参考,不承诺改运,也不代表结果可控。请理性看待,重要事项仍以实际准备为主。



