2026年10月4日 星期日 · 辛亥日 · 财神正东 · 喜神西南 · 煞正西 · 今天
红底为财神位、黄字为喜神位、虚框为煞方;其余方位当日无特别宜忌。
| 方位 | 卦位 | 今日属性 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|
| 正北 | 坎 0° | 常位 | 日常起居、通行无碍 | 无特别禁忌 |
| 东北 | 艮 45° | 常位 | 日常起居、通行无碍 | 无特别禁忌 |
| 正东 | 震 90° | 财神位 | 谈单、收账、下单,面朝此方 | 堆放杂物、长期背对 |
| 东南 | 巽 135° | 常位 | 日常起居、通行无碍 | 无特别禁忌 |
| 正南 | 离 180° | 常位 | 日常起居、通行无碍 | 无特别禁忌 |
| 西南 | 坤 225° | 喜神位 | 见贵、说亲、赴宴,面朝此方 | 争吵、动土 |
| 正西 | 兑 270° | 煞方 | 静守、改换方位落座 | 动土、久坐、远行 |
| 西北 | 乾 315° | 常位 | 日常起居、通行无碍 | 无特别禁忌 |
财神按日干配(甲乙、丙丁、戊己、庚辛、壬癸),喜神另按甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸配,所以同一行两个日干的喜神方位可能不同。
| 日干 | 财神方位 | 喜神方位 | 求财坐向 |
|---|---|---|---|
| 甲、乙日 | 东北 | 甲东北 · 乙西北 | 坐西南朝东北 |
| 丙、丁日 | 西南 | 丙西南 · 丁正南 | 坐东北朝西南 |
| 戊、己日 | 正北 | 戊东南 · 己东北 | 坐正南朝正北 |
| 庚、辛日 ← 今日 | 正东 | 庚西北 · 辛西南 | 坐正西朝正东 |
| 壬、癸日 | 正南 | 壬正南 · 癸东南 | 坐正北朝正南 |
按五鼠遁取时干再套财神口诀,带 ↷ 的时辰方位与当日不同。
| 时辰 | 时间 | 时干 | 该时辰财神方位 |
|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 戊子时 | 正北 ↷ |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 己丑时 | 正北 ↷ |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 庚寅时 | 正东 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 辛卯时 | 正东 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 壬辰时 | 正南 ↷ |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 癸巳时 | 正南 ↷ |
| 午时 | 11:00–13:00 | 甲午时 | 东北 ↷ |
| 未时 | 13:00–15:00 | 乙未时 | 东北 ↷ |
| 申时 | 15:00–17:00 | 丙申时 | 西南 ↷ |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 丁酉时 | 西南 ↷ |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 戊戌时 | 正北 ↷ |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 己亥时 | 正北 ↷ |
八个常见场景,当日一律取坐正西朝正东;点场景看该场景的配套工具。
点日期即可在本页换成那天的方位盘面。
按日干:甲乙日东北、丙丁日西南、戊己日正北、庚辛日正东、壬癸日正南。喜神另有一套:甲己东北、乙庚西北、丙辛西南、丁壬正南、戊癸东南。
谈生意、收账、下单时面朝财神方位;打牌、办公取背煞面财,即背对煞方、面朝财神位,坐得久也顺。
神位常设以坐向、户型为主,不宜天天挪动;当日方位只作上香、供奉时的朝向参考。
煞方按日支三合局定:申子辰日煞南、巳酉丑日煞东、寅午戌日煞北、亥卯未日煞西。传统忌动土久坐,路过无妨。
按日干推的方位当日固定;按时辰另有一套,见上方时辰表,求财大事可两套一起挑。


