2026年10月4日 星期日 · 辛亥日 · 日支属水 · 今日最旺白羊座 · 今天
每格是该星座今日综合分,点星座跳到下方四项指数详表。
综合看日支五行、事业看日干五行、财运按我克者为财、爱情看月建支与日支的合冲。
| 星座 | 月建 | 五行 | 综合 | 爱情 | 事业 | 财运 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 卯月 | 木 | 92 | 88 | 58 | 88 |
| 金牛座 | 辰月 | 土 | 78 | 70 | 68 | 95 |
| 双子座 | 巳月 | 火 | 58 | 58 | 78 | 58 |
| 巨蟹座 | 午月 | 火 | 58 | 70 | 78 | 58 |
| 狮子座 | 未月 | 土 | 78 | 88 | 68 | 95 |
| 处女座 | 申月 | 金 | 68 | 70 | 86 | 66 |
| 天秤座 | 酉月 | 金 | 68 | 70 | 86 | 66 |
| 天蝎座 | 戌月 | 土 | 78 | 70 | 68 | 95 |
| 射手座 | 亥月 | 水 | 86 | 88 | 92 | 84 |
| 摩羯座 | 子月 | 水 | 86 | 70 | 92 | 84 |
| 水瓶座 | 丑月 | 土 | 78 | 70 | 68 | 95 |
| 双鱼座 | 寅月 | 木 | 92 | 95 | 58 | 88 |
这一组按星座本命五行「生我者」定,属固定属性,不随日期变。
| 星座 | 日期区间 | 幸运色 | 幸运数字 | 贵人星座 |
|---|---|---|---|---|
| 白羊座 | 3.21–4.19 | 黑蓝色系 | 1、6 | 天蝎座 |
| 金牛座 | 4.20–5.20 | 红粉色系 | 2、7 | 天秤座 |
| 双子座 | 5.21–6.21 | 绿青色系 | 3、8 | 处女座 |
| 巨蟹座 | 6.22–7.22 | 绿青色系 | 3、8 | 狮子座 |
| 狮子座 | 7.23–8.22 | 红粉色系 | 2、7 | 巨蟹座 |
| 处女座 | 8.23–9.22 | 黄棕色系 | 5、10 | 双子座 |
| 天秤座 | 9.23–10.23 | 黄棕色系 | 5、10 | 金牛座 |
| 天蝎座 | 10.24–11.22 | 红粉色系 | 2、7 | 白羊座 |
| 射手座 | 11.23–12.21 | 白银色系 | 4、9 | 双鱼座 |
| 摩羯座 | 12.22–1.19 | 白银色系 | 4、9 | 水瓶座 |
| 水瓶座 | 1.20–2.18 | 红粉色系 | 2、7 | 摩羯座 |
| 双鱼座 | 2.19–3.20 | 黑蓝色系 | 1、6 | 射手座 |
点日期即可在本页换成那天的星座盘面。
把十二星座按节气月建对上十二地支(白羊卯、金牛辰、双子巳……双鱼寅),地支五行就是星座五行,再和当日日支五行按生克排五档打分。
同一五行的星座当天同分,比如处女与天秤同属金,得生或受克都一起。分数只差在爱情、事业、财运三项细分上。
不会。它们取星座本命五行「生我者」(印星)的色与河图数,属固定属性;每天变的是四项指数与贵人合拍。
取该星座月建地支的六合星座,如白羊(卯)配天蝎(戌)、金牛(辰)配天秤(酉),六合为传统贵人位。
不冲突。两套都用当日干支五行,口径同源;穿衣看日支五行的五档配色,星座看星座五行与当日的生克。


