共31天 · 每日大吉色 / 次吉色 / 忌用色 · 按日干支五行推算
| 日期 | 农历 | 日干支 | 大吉色 | 次吉色 | 忌用色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日四 | 九初二 | 癸丑土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 2日五 | 九初三 | 甲寅木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 3日六 | 九初四 | 乙卯木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 4日日 | 九初五 | 丙辰土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 5日一 | 九初六 | 丁巳火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 6日二 | 九初七 | 戊午火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 7日三 | 九初八 | 己未土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 8日四 | 九初九 | 庚申金 | 黑色蓝色灰色 | 白色银色金色 | 绿色青色翠绿 |
| 9日五 | 九初十 | 辛酉金 | 黑色蓝色灰色 | 白色银色金色 | 绿色青色翠绿 |
| 10日六 | 九十一 | 壬戌土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 11日日 | 九十二 | 癸亥水 | 绿色青色翠绿 | 黑色蓝色灰色 | 红色粉色橙色 |
| 12日一 | 九十三 | 甲子水 | 绿色青色翠绿 | 黑色蓝色灰色 | 红色粉色橙色 |
| 13日二 | 九十四 | 乙丑土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 14日三 | 九十五 | 丙寅木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 15日四 | 九十六 | 丁卯木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 16日五 | 九十七 | 戊辰土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 17日六 | 九十八 | 己巳火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 18日日 | 九十九 | 庚午火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 19日一 | 九二十 | 辛未土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 20日二 | 九廿一 | 壬申金 | 黑色蓝色灰色 | 白色银色金色 | 绿色青色翠绿 |
| 21日三 | 九廿二 | 癸酉金 | 黑色蓝色灰色 | 白色银色金色 | 绿色青色翠绿 |
| 22日四 | 九廿三 | 甲戌土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 23日五 | 九廿四 | 乙亥水 | 绿色青色翠绿 | 黑色蓝色灰色 | 红色粉色橙色 |
| 24日六 | 九廿五 | 丙子水 | 绿色青色翠绿 | 黑色蓝色灰色 | 红色粉色橙色 |
| 25日日 | 九廿六 | 丁丑土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 26日一 | 九廿七 | 戊寅木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 27日二 | 九廿八 | 己卯木 | 红色粉色橙色 | 绿色青色翠绿 | 黄色米色棕色 |
| 28日三 | 九廿九 | 庚辰土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
| 29日四 | 十初一 | 辛巳火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 30日五 | 十初二 | 壬午火 | 黄色米色棕色 | 红色粉色橙色 | 白色银色金色 |
| 31日六 | 十初三 | 癸未土 | 白色银色金色 | 黄色米色棕色 | 黑色蓝色灰色 |
十月秋高气爽,外套、卫衣最能承载吉色。
口径说明:大吉色为当日日支五行所生(得生扶)、次吉色与当日五行同气、忌用色被当日五行所克。颜色以常见服装色近似对应,同色系深浅均可,不必拘泥具体色号,仅供穿搭参考。


本页为传统五行生克算法推演结果,仅供穿搭民俗参考。