2026年卖车吉日查询_二手车交易选日子与吉时对照
逐日判定:建除十二神 + 十二值神 · 挂牌 / 签约过户 / 交车收款分三段择日 · 车主生肖避冲 · 当日黄道吉时
今天适合卖车吗
2026年10月27日 星期二 农历九月十八 · 甲戌日 · 月建戌月
避(忌日)建日 · 白虎(黑道):白虎为黑道凶神,主口舌破耗,谈价签合同易生变,宜避。
- 建除:建日
- 值神:白虎(黑道)
- 日支冲龙 · 煞北
- 黄道吉时:寅时 03:00-05:00、辰时 07:00-09:00、巳时 09:00-11:00、申时 15:00-17:00、酉时 17:00-19:00、亥时 21:00-23:00
- 10月31日(定日 · 司命 · 还有 4 天)吉时 undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined
- 11月6日(开日 · 金匮 · 还有 10 天)吉时 undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined
- 11月17日(成日 · 明堂 · 还有 21 天)吉时 undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined
未来七天速览
吉=建除与值神同时到位;可=可作备选,急事可办;忌=破日、闭日、白虎日或冲车主生肖。点下方查询可看具体某天与吉时。
卖车三步,分开择日
卖车不是一个动作:挂牌上架、谈价签合同过户、交车收款,三步的宜忌并不相同。能错开就错开,至少让「签合同过户」落在吉日。
拍图、上架、挂价、约看车
取用建除:开、成、满、定日
谈价、签合同、车管所过户
取用建除:成、定、收日
交钥匙、收尾款、拿过户回执
取用建除:收、成、满日

查任意一天能不能卖车
- 建除:建日
- 值神:白虎(黑道)
- 日支冲龙 · 煞北
- 黄道吉时:寅时 03:00-05:00、辰时 07:00-09:00、巳时 09:00-11:00、申时 15:00-17:00、酉时 17:00-19:00、亥时 21:00-23:00
判定口径:破日、闭日、白虎日与冲车主生肖日列为忌;建除为成、开、定、收、满、除且值神为黄道者,按权重累计≥3 分列为吉;其余为备选。各地通书宜忌有出入,本页只作民俗参考,成交仍以车况、行情与合同条款为准。

本月(10月)卖车吉日
本月共 4 天可择。点日期可跳到全年表核对农历与干支。
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 10月13日 周二 | 九月初四 | 开日 · 金匮 |
| 10月19日 周一 | 九月初十 | 定日 · 司命 |
| 10月25日 周日 | 九月十六 | 开日 · 金匮 |
| 10月31日 周六 | 九月廿二 | 定日 · 司命 |
未来 60 天卖车吉日
按日期顺序列出,附当日黄道时辰。谈价、过户、交车都建议落在吉时窗口内。
| 日期 | 农历 | 建除 · 值神 | 黄道吉时 |
|---|---|---|---|
| 10月31日 周六 · 还有 4 天 | 九月廿二 戊寅日 | 定日 · 司命 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 11月6日 周五 · 还有 10 天 | 九月廿八 甲申日 | 开日 · 金匮 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 11月17日 周二 · 还有 21 天 | 十月初九 乙未日 | 成日 · 明堂 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 11月29日 周日 · 还有 33 天 | 十月廿一 丁未日 | 成日 · 明堂 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 12月12日 周六 · 还有 46 天 | 冬月初四 庚申日 | 成日 · 青龙 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 12月13日 周日 · 还有 47 天 | 冬月初五 辛酉日 | 收日 · 明堂 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 12月24日 周四 · 还有 58 天 | 冬月十六 壬申日 | 成日 · 青龙 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
| 12月25日 周五 · 还有 59 天 | 冬月十七 癸酉日 | 收日 · 明堂 | undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined、undefined undefined |
2026 年逐月卖车吉日一览
全年逐日判定后,可择吉日共 62 天,破日 29 天、闭日 33 天、白虎日 32 天(互有重叠,合计忌日 88 天)。下表按月列出全部吉日。
1月 9 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 7日 | 冬月十九 | 定日 · 玉堂 |
| 12日 | 冬月廿四 | 收日 · 青龙 |
| 13日 | 冬月廿五 | 开日 · 明堂 |
| 16日 | 冬月廿八 | 除日 · 金匮 |
| 19日 | 腊月初一 | 定日 · 玉堂 |
| 24日 | 腊月初六 | 收日 · 青龙 |
| 25日 | 腊月初七 | 开日 · 明堂 |
| 28日 | 腊月初十 | 除日 · 金匮 |
| 31日 | 腊月十三 | 定日 · 玉堂 |
2月 6 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 5日 | 腊月十八 | 成日 · 司命 |
| 7日 | 腊月二十 | 开日 · 青龙 |
| 11日 | 腊月廿四 | 满日 · 金匮 |
| 17日 | 正月初一 | 成日 · 司命 |
| 19日 | 正月初三 | 开日 · 青龙 |
| 23日 | 正月初七 | 满日 · 金匮 |
3月 6 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 1日 | 正月十三 | 成日 · 司命 |
| 3日 | 正月十五 | 开日 · 青龙 |
| 10日 | 正月廿二 | 定日 · 天德 |
| 15日 | 正月廿七 | 收日 · 司命 |
| 22日 | 二月初四 | 定日 · 天德 |
| 27日 | 二月初九 | 收日 · 司命 |
4月 5 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 二月十六 | 定日 · 天德 |
| 10日 | 二月廿三 | 开日 · 司命 |
| 16日 | 二月廿九 | 定日 · 金匮 |
| 22日 | 三月初六 | 开日 · 司命 |
| 28日 | 三月十二 | 定日 · 金匮 |
5月 3 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 4日 | 三月十八 | 开日 · 司命 |
| 15日 | 三月廿九 | 成日 · 玉堂 |
| 27日 | 四月十一 | 成日 · 玉堂 |
6月 2 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 10日 | 四月廿五 | 收日 · 玉堂 |
| 22日 | 五月初八 | 收日 · 玉堂 |
7月 7 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 4日 | 五月二十 | 收日 · 玉堂 |
| 12日 | 五月廿八 | 定日 · 明堂 |
| 16日 | 六月初三 | 成日 · 天德 |
| 18日 | 六月初五 | 开日 · 玉堂 |
| 24日 | 六月十一 | 定日 · 明堂 |
| 28日 | 六月十五 | 成日 · 天德 |
| 30日 | 六月十七 | 开日 · 玉堂 |
8月 7 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 5日 | 六月廿三 | 定日 · 明堂 |
| 10日 | 六月廿八 | 成日 · 金匮 |
| 11日 | 六月廿九 | 收日 · 天德 |
| 18日 | 七月初六 | 定日 · 青龙 |
| 22日 | 七月初十 | 成日 · 金匮 |
| 23日 | 七月十一 | 收日 · 天德 |
| 30日 | 七月十八 | 定日 · 青龙 |
9月 6 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 七月廿二 | 成日 · 金匮 |
| 4日 | 七月廿三 | 收日 · 天德 |
| 17日 | 八月初七 | 收日 · 金匮 |
| 18日 | 八月初八 | 开日 · 天德 |
| 29日 | 八月十九 | 收日 · 金匮 |
| 30日 | 八月二十 | 开日 · 天德 |
10月 4 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 13日 | 九月初四 | 开日 · 金匮 |
| 19日 | 九月初十 | 定日 · 司命 |
| 25日 | 九月十六 | 开日 · 金匮 |
| 31日 | 九月廿二 | 定日 · 司命 |
11月 3 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 6日 | 九月廿八 | 开日 · 金匮 |
| 17日 | 十月初九 | 成日 · 明堂 |
| 29日 | 十月廿一 | 成日 · 明堂 |
12月 4 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 12日 | 冬月初四 | 成日 · 青龙 |
| 13日 | 冬月初五 | 收日 · 明堂 |
| 24日 | 冬月十六 | 成日 · 青龙 |
| 25日 | 冬月十七 | 收日 · 明堂 |
今天的十二时辰吉凶
时辰黄黑道按日支起青龙:子午日青龙起申时,丑未日起戌时,寅申日起子时,卯酉日起寅时,辰戌日起辰时,巳亥日起午时。黄道六时宜谈价、签约、交车。
| 时辰 | 时间 | 值神 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00-01:00 | 天牢(黑道) |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 玄武(黑道) |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 司命(黄道) |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 勾陈(黑道) |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 青龙(黄道) |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 明堂(黄道) |
| 午时 | 11:00-13:00 | 天刑(黑道) |
| 未时 | 13:00-15:00 | 朱雀(黑道) |
| 申时 | 15:00-17:00 | 金匮(黄道) |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 天德(黄道) |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 白虎(黑道) |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 玉堂(黄道) |

卖车要避开的四种日子
破日:日支冲月建,通书称月破,诸事不宜,签合同与过户都避开。
闭日:建除末位,主闭藏,不宜开张、交易、纳财。
白虎日:黑道凶神当值,主口舌破耗,谈价易生变。
冲车主生肖日:当日日支冲车主本命生肖,民俗认为本人不宜主事,可改期或委托家人代办过户。
2026 年破日清单(共 29 天)
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 1月9日 周五 | 冬月廿一 癸未日 | 破日 · 玄武 |
| 1月21日 周三 | 腊月初三 乙未日 | 破日 · 玄武 |
| 2月2日 周一 | 腊月十五 丁未日 | 破日 · 玄武 |
| 2月15日 周日 | 腊月廿八 庚申日 | 破日 · 天牢 |
| 2月27日 周五 | 正月十一 壬申日 | 破日 · 天牢 |
| 3月12日 周四 | 正月廿四 乙酉日 | 破日 · 玉堂 |
| 3月24日 周二 | 二月初六 丁酉日 | 破日 · 玉堂 |
| 4月6日 周一 | 二月十九 庚戌日 | 破日 · 白虎 |
| 4月18日 周六 | 三月初二 壬戌日 | 破日 · 白虎 |
| 4月30日 周四 | 三月十四 甲戌日 | 破日 · 白虎 |
| 5月13日 周三 | 三月廿七 丁亥日 | 破日 · 天德 |
| 5月25日 周一 | 四月初九 己亥日 | 破日 · 天德 |
| 6月7日 周日 | 四月廿二 壬子日 | 破日 · 金匮 |
| 6月19日 周五 | 五月初五 甲子日 | 破日 · 金匮 |
| 7月1日 周三 | 五月十七 丙子日 | 破日 · 金匮 |
| 7月14日 周二 | 六月初一 己丑日 | 破日 · 朱雀 |
| 7月26日 周日 | 六月十三 辛丑日 | 破日 · 朱雀 |
| 8月8日 周六 | 六月廿六 甲寅日 | 破日 · 天刑 |
| 8月20日 周四 | 七月初八 丙寅日 | 破日 · 天刑 |
| 9月1日 周二 | 七月二十 戊寅日 | 破日 · 天刑 |
| 9月14日 周一 | 八月初四 辛卯日 | 破日 · 明堂 |
| 9月26日 周六 | 八月十六 癸卯日 | 破日 · 明堂 |
| 10月9日 周五 | 八月廿九 丙辰日 | 破日 · 青龙 |
| 10月21日 周三 | 九月十二 戊辰日 | 破日 · 青龙 |
| 11月2日 周一 | 九月廿四 庚辰日 | 破日 · 青龙 |
| 11月15日 周日 | 十月初七 癸巳日 | 破日 · 勾陈 |
| 11月27日 周五 | 十月十九 乙巳日 | 破日 · 勾陈 |
| 12月10日 周四 | 冬月初二 戊午日 | 破日 · 司命 |
| 12月22日 周二 | 冬月十四 庚午日 | 破日 · 司命 |

判定口径与权重
日柱干支用儒略日连续推算,月建按节气换月,建除由日支与月建相减得出,值神由月支起青龙顺排。权重不等权:建除看事情本身能不能成,值神看当天顺不顺,冲生肖与凶日直接一票否决。
| 建除 | 分值 |
|---|---|
| 建日 | 0 |
| 除日 | +1 |
| 满日 | +1 |
| 平日 | 0 |
| 定日 | +2 |
| 执日 | -1 |
| 破日 | -4 |
| 危日 | 0 |
| 成日 | +3 |
| 收日 | +2 |
| 开日 | +2 |
| 闭日 | -3 |
值神分值
| 值神 | 分值 |
|---|---|
| 青龙 | +1 |
| 明堂 | +1 |
| 天刑 | -1 |
| 朱雀 | -1 |
| 金匮 | +2 |
| 天德 | +1 |
| 白虎 | -2 |
| 玉堂 | +1 |
| 天牢 | -1 |
| 玄武 | -1 |
| 司命 | +1 |
| 勾陈 | -1 |
加权规则
总分 = 建除分 + 值神分;≥3 分为吉,1—2 分为备选;破、闭、白虎、冲车主生肖任一命中即为忌(不参与计分)。表格里的分数可以在「查任意一天」里逐日核对。
常见问题
卖车真的需要挑日子吗?
从民俗角度,卖车属于「交易立券、纳财出货」,传统上会避开破日、闭日与冲本命的日子。从实际角度,挑日子真正的用处是给自己排一个节奏:先挂牌、再约看车、最后集中一天过户交车。车况、报价和合同条款永远比日子重要,本页只做民俗层面的参考。
过户和交车要不要分成两天?
能分就分。签约过户宜成日、定日、收日,交车收款宜收日、成日、满日;两件事落在同一天时,优先让过户落在吉日,交车放在当天黄道时辰里完成。二手车交易通常当天过户当天交车,这时把时间安排在上午的吉时窗口更稳妥。
为什么同一天,不同黄历的宜忌不一样?
各家通书在神煞取舍和宽严尺度上差别很大:有的只看值神,有的叠二十八宿、天德月德、四废五墓等几十种神煞。本页只用建除十二神和十二值神两套主口径,好处是同一天在任何年份都能复算核对,坏处是不会像部分通书那样列出上百条宜忌。遇到分歧以当地习俗为准。
车主生肖怎么用?
在查询器里选车主本人的生肖,页面会标出当天日支是否相冲。相冲的日子不宜本人签合同、过户,可以换一天,或由家人代办。车辆登记在谁名下就按谁的生肖看,公司户可以不看生肖。
吉时怎么挑?
一天十二个时辰里,青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六个时辰为黄道。谈价、签约、交车尽量放在黄道时辰内;实在排不开,至少避开白虎、天刑、朱雀三个时辰。本页每个吉日都标了当天的黄道时段。
月份里没有吉日怎么办?
本口径下个别月份吉日偏少(例如 5 月、11 月只有两三天),这时可以:一、看未来 60 天表跨月安排;二、把挂牌和过户拆开,只让过户落在吉日;三、用备选日,避开破、闭、白虎与冲生肖即可。
卖车当天还要注意什么?
把证件备齐(行驶证、登记证书、身份证、保险单),提前查清违章与抵押状态,合同写明车价、过户时限与违约条款。日子只是心理上的顺,手续清楚才不出纠纷。
这个页面的吉日会随日期变吗?
会。首屏的「今天」、未来七天、本月吉日与未来 60 天表都按当天日期重算,全年表按当年逐日判定。跨年后自动切换到新一年,农历与节气由内置历法推算,不依赖外部接口。