2026年10月28日 星期三 · 第4季度
今天第几周
今天是 2026 年第 44 周(ISO 周 · 周一为首),本年第 301 天
- ISO 周 44
- 周一制 44
- 周日制 44
- 本年第 301 天
- 距年末 64 天
本周速览
含本周在内,2026 年还剩 10 周;本周之后还有 9 周。年度进度 82.5%。
周数换算器
起算日当天算“第 1 周第 1 天”,适合开学、入职、项目启动、习惯打卡等自定义周次。
跨月跨年都按实际天数折算,不扣节假日。
2026 年周历表(ISO 周)
全年共 53 周,按“周一起、周日止”列出每一周的起止日期。第 1 周与最后一周可能跨年。
| 周次 | 周一开始 | 周日结束 | 所在月份 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 2025-12-29 | 2026-01-04 | 12月-1月 |
| 第2周 | 2026-01-05 | 2026-01-11 | 1月 |
| 第3周 | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 1月 |
| 第4周 | 2026-01-19 | 2026-01-25 | 1月 |
| 第5周 | 2026-01-26 | 2026-02-01 | 1月-2月 |
| 第6周 | 2026-02-02 | 2026-02-08 | 2月 |
| 第7周 | 2026-02-09 | 2026-02-15 | 2月 |
| 第8周 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2月 |
| 第9周 | 2026-02-23 | 2026-03-01 | 2月-3月 |
| 第10周 | 2026-03-02 | 2026-03-08 | 3月 |
| 第11周 | 2026-03-09 | 2026-03-15 | 3月 |
| 第12周 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 3月 |
| 第13周 | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 3月 |
| 第14周 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 3月-4月 |
| 第15周 | 2026-04-06 | 2026-04-12 | 4月 |
| 第16周 | 2026-04-13 | 2026-04-19 | 4月 |
| 第17周 | 2026-04-20 | 2026-04-26 | 4月 |
| 第18周 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 4月-5月 |
| 第19周 | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 5月 |
| 第20周 | 2026-05-11 | 2026-05-17 | 5月 |
| 第21周 | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 5月 |
| 第22周 | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5月 |
| 第23周 | 2026-06-01 | 2026-06-07 | 6月 |
| 第24周 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 6月 |
| 第25周 | 2026-06-15 | 2026-06-21 | 6月 |
| 第26周 | 2026-06-22 | 2026-06-28 | 6月 |
| 第27周 | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 6月-7月 |
| 第28周 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 7月 |
| 第29周 | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 7月 |
| 第30周 | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 7月 |
| 第31周 | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 7月-8月 |
| 第32周 | 2026-08-03 | 2026-08-09 | 8月 |
| 第33周 | 2026-08-10 | 2026-08-16 | 8月 |
| 第34周 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 8月 |
| 第35周 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 8月 |
| 第36周 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 8月-9月 |
| 第37周 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 9月 |
| 第38周 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | 9月 |
| 第39周 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 9月 |
| 第40周 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 9月-10月 |
| 第41周 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 10月 |
| 第42周 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 10月 |
| 第43周 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 10月 |
| 第44周 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 10月-11月 |
| 第45周 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 11月 |
| 第46周 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 11月 |
| 第47周 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 11月 |
| 第48周 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 11月 |
| 第49周 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 11月-12月 |
| 第50周 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 12月 |
| 第51周 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 12月 |
| 第52周 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 12月 |
| 第53周 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 12月-1月 |
2026 年每月 1 号是第几周
每月 1 号落在哪一周,一眼对照公历月与周次(同时给出 ISO 周与周一制周次)。
| 日期 | 星期 | ISO 周 | 周一制 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 第1周 | 第1周 |
| 2月1日 | 星期日 | 第5周 | 第5周 |
| 3月1日 | 星期日 | 第9周 | 第9周 |
| 4月1日 | 星期三 | 第14周 | 第14周 |
| 5月1日 | 星期五 | 第18周 | 第18周 |
| 6月1日 | 星期一 | 第23周 | 第23周 |
| 7月1日 | 星期三 | 第27周 | 第27周 |
| 8月1日 | 星期六 | 第31周 | 第31周 |
| 9月1日 | 星期二 | 第36周 | 第36周 |
| 10月1日 | 星期四 | 第40周 | 第40周 |
| 11月1日 | 星期日 | 第44周 | 第44周 |
| 12月1日 | 星期二 | 第49周 | 第49周 |
三种周制怎么区分
ISO 周(国际标准 ISO 8601)
周一为一周开头,第 1 周是“含 1 月 4 日的那一周”。12 月 29 日之后仍可能属于下一年的第 1 周,因此存在“跨年周”,一年有 52 周或 53 周。手机系统日历、跨境排期、ISO 周报多用这一口径。
周一制(我国日历习惯)
同样周一开头,但把“含 1 月 1 日的那一周”直接算作第 1 周,所以年初第 1 周可能不足 7 天,年末最后一周也可能只有几天。学校周历、企业排班常用这一口径。
周日制
周日为一周开头,同样把含 1 月 1 日的那一周算第 1 周。部分日历应用、英文日程模板默认周日开头,与周一制相差一天。
三种口径只在年初、年末容易差出 1 周,年中绝大多数日期三者周次相同。本页把三种周数同时列出,避免“同一个日子两个周数”的困惑。
常见问题
今天是第几周?
以 2026年10月28日 为例,ISO 周为 2026 年第 44 周,周一制与周日制同为第 44 周;这一天是本年第 301 天,距年末还有 64 天。
一年到底有 52 周还是 53 周?
平年为 52 周零 1 天,闰年为 52 周零 2 天,余下的天数会拼成第 53 周。ISO 口径下,1 月 1 日是周四的年份,或闰年 1 月 1 日是周三的年份有 53 周;2026 年共 53 周。
为什么我的手机显示第 44 周,网页另一个地方写第 45 周?
多因口径不同:ISO 周从周一起算且以含 1 月 4 日的那周为第 1 周,周日制则以周日开头。差异通常出现在年初和年末,年中偶尔也会因第 1 周定法不同相差 1 周。对照本页三个口径即可判断对方用的是哪一种。
开学第几周怎么算?
用上方“起算日算周”模式:把开学当天设为起算日,查询日设为今天,结果就是“第几周第几天”。起算日当天算第 1 周第 1 天,遇节假日不顺延,按自然天数滚。
跨年的那一周算哪一年?
ISO 口径下看这一周的周四落在哪一年:周四在本年即算本年第 1 周或最后一周,周四在下一年则整周归下一年。例:2025 年 12 月 29 日(周一)至 2026 年 1 月 4 日属于 2026 年第 1 周。
12 月 31 日会是第 1 周吗?
会。若 12 月 31 日所在周的周四已进入下一年,这一周整体算下一年第 1 周,12 月 31 日就显示为“次年第 1 周”。本页“第几周反查”可以直接核对任意一周的起止日期。
周数和第几周有区别吗?
“周数”通常指一年中的序号(第几周),也可能指两个日期之间相隔多少周。本页两种都覆盖:日期查周数给序号,两日期差周给间隔。
这个页面的日期会每天更新吗?
会。首屏“今天第几周”与本周起止、年内天数每天按北京时间(Asia/Shanghai)重算,全年周历表与每月 1 号对照表按当年年份生成。



