2026年祭祀吉日一览表
逐日判定:黄道值神 + 建除十二神 · 农历干支对照 · 冲煞提示 · 全年 365 天可核对
今天宜不宜祭祀
2026年10月27日 星期二 农历九月十八 · 甲戌日 · 月建戌月
备选(平日)建日值神白虎(黑道),非首选,可作备选
- 值神:白虎(黑道)
- 建除:建日
- 日支冲龙 · 煞北
最近的祭祀吉日:10月28日(农历九月十九 · 乙亥日 · 除日玉堂)· 还有 1 天
查任意一天的祭祀宜忌
- 值神:白虎(黑道)
- 建除:建日 · 月建戌月
- 冲龙 · 煞北
判定口径:值神属黄道(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命)且建除为除、危、定、执、成、开者列为吉日;破日、闭日列为避用;其余为备选。各地通书宜忌略有出入,本页结果仅作民俗参考。


本月(10月)祭祀吉日
本月共 7 天可择(吉日)。点日期可跳到全年表里同一天。
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 10月7日 | 八月廿七 | 执日 · 青龙 |
| 10月10日 | 九月初一 | 危日 · 明堂 |
| 10月16日 | 九月初七 | 除日 · 玉堂 |
| 10月19日 | 九月初十 | 定日 · 司命 |
| 10月22日 | 九月十三 | 危日 · 明堂 |
| 10月28日 | 九月十九 | 除日 · 玉堂 |
| 10月31日 | 九月廿二 | 定日 · 司命 |
2026 年每月祭祀吉日一览
全年 365 天逐日判定后,可择吉日共 89 天,破日与闭日共 62 天。下表按月列出全部吉日,农历与干支可逐条核对。
1月 10 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 冬月十五 | 除日 · 天德 |
| 7日 | 冬月十九 | 定日 · 玉堂 |
| 10日 | 冬月廿二 | 危日 · 司命 |
| 12日 | 冬月廿四 | 收日 · 青龙 |
| 16日 | 冬月廿八 | 除日 · 金匮 |
| 19日 | 腊月初一 | 定日 · 玉堂 |
| 22日 | 腊月初四 | 危日 · 司命 |
| 24日 | 腊月初六 | 收日 · 青龙 |
| 28日 | 腊月初十 | 除日 · 金匮 |
| 31日 | 腊月十三 | 定日 · 玉堂 |
2月 5 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 腊月十六 | 危日 · 司命 |
| 5日 | 腊月十八 | 成日 · 司命 |
| 14日 | 腊月廿七 | 执日 · 玉堂 |
| 17日 | 正月初一 | 成日 · 司命 |
| 26日 | 正月初十 | 执日 · 玉堂 |
3月 5 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 1日 | 正月十三 | 成日 · 司命 |
| 10日 | 正月廿二 | 定日 · 天德 |
| 15日 | 正月廿七 | 收日 · 司命 |
| 22日 | 二月初四 | 定日 · 天德 |
| 27日 | 二月初九 | 收日 · 司命 |
4月 10 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 二月十六 | 定日 · 天德 |
| 5日 | 二月十八 | 执日 · 天德 |
| 7日 | 二月二十 | 危日 · 玉堂 |
| 13日 | 二月廿六 | 除日 · 明堂 |
| 16日 | 二月廿九 | 定日 · 金匮 |
| 17日 | 三月初一 | 执日 · 天德 |
| 19日 | 三月初三 | 危日 · 玉堂 |
| 25日 | 三月初九 | 除日 · 明堂 |
| 28日 | 三月十二 | 定日 · 金匮 |
| 29日 | 三月十三 | 执日 · 天德 |
5月 7 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 1日 | 三月十五 | 危日 · 玉堂 |
| 8日 | 三月廿二 | 除日 · 青龙 |
| 12日 | 三月廿六 | 执日 · 金匮 |
| 15日 | 三月廿九 | 成日 · 玉堂 |
| 20日 | 四月初四 | 除日 · 青龙 |
| 24日 | 四月初八 | 执日 · 金匮 |
| 27日 | 四月十一 | 成日 · 玉堂 |
6月 5 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 1日 | 四月十六 | 除日 · 青龙 |
| 8日 | 四月廿三 | 危日 · 天德 |
| 10日 | 四月廿五 | 收日 · 玉堂 |
| 20日 | 五月初六 | 危日 · 天德 |
| 22日 | 五月初八 | 收日 · 玉堂 |
7月 10 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 2日 | 五月十八 | 危日 · 天德 |
| 4日 | 五月二十 | 收日 · 玉堂 |
| 9日 | 五月廿五 | 除日 · 司命 |
| 12日 | 五月廿八 | 定日 · 明堂 |
| 15日 | 六月初二 | 危日 · 金匮 |
| 16日 | 六月初三 | 成日 · 天德 |
| 21日 | 六月初八 | 除日 · 司命 |
| 24日 | 六月十一 | 定日 · 明堂 |
| 27日 | 六月十四 | 危日 · 金匮 |
| 28日 | 六月十五 | 成日 · 天德 |
8月 11 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 2日 | 六月二十 | 除日 · 司命 |
| 5日 | 六月廿三 | 定日 · 明堂 |
| 7日 | 六月廿五 | 执日 · 明堂 |
| 10日 | 六月廿八 | 成日 · 金匮 |
| 11日 | 六月廿九 | 收日 · 天德 |
| 18日 | 七月初六 | 定日 · 青龙 |
| 19日 | 七月初七 | 执日 · 明堂 |
| 22日 | 七月初十 | 成日 · 金匮 |
| 23日 | 七月十一 | 收日 · 天德 |
| 30日 | 七月十八 | 定日 · 青龙 |
| 31日 | 七月十九 | 执日 · 明堂 |
9月 6 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 七月廿二 | 成日 · 金匮 |
| 4日 | 七月廿三 | 收日 · 天德 |
| 13日 | 八月初三 | 执日 · 青龙 |
| 17日 | 八月初七 | 收日 · 金匮 |
| 25日 | 八月十五 | 执日 · 青龙 |
| 29日 | 八月十九 | 收日 · 金匮 |
10月 7 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 7日 | 八月廿七 | 执日 · 青龙 |
| 10日 | 九月初一 | 危日 · 明堂 |
| 16日 | 九月初七 | 除日 · 玉堂 |
| 19日 | 九月初十 | 定日 · 司命 |
| 22日 | 九月十三 | 危日 · 明堂 |
| 28日 | 九月十九 | 除日 · 玉堂 |
| 31日 | 九月廿二 | 定日 · 司命 |
11月 7 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 3日 | 九月廿五 | 危日 · 明堂 |
| 14日 | 十月初六 | 执日 · 司命 |
| 16日 | 十月初八 | 危日 · 青龙 |
| 17日 | 十月初九 | 成日 · 明堂 |
| 26日 | 十月十八 | 执日 · 司命 |
| 28日 | 十月二十 | 危日 · 青龙 |
| 29日 | 十月廿一 | 成日 · 明堂 |
12月 6 天
| 公历 | 农历 | 建除 · 值神 |
|---|---|---|
| 12日 | 冬月初四 | 成日 · 青龙 |
| 13日 | 冬月初五 | 收日 · 明堂 |
| 17日 | 冬月初九 | 除日 · 天德 |
| 24日 | 冬月十六 | 成日 · 青龙 |
| 25日 | 冬月十七 | 收日 · 明堂 |
| 29日 | 冬月廿一 | 除日 · 天德 |

2026 年固定祭祖节点
清明与冬至按节气推算,中元、寒衣、除夕按农历。节点当天也标出当日建除值神,方便判断是否另择一日。
| 节点 | 公历 | 农历干支 |
|---|---|---|
| 清明 | 4月5日 周日 | 二月十八 · 己酉 可择(吉日) |
| 中元 | 8月27日 周四 | 七月十五 · 癸酉 备选(平日) |
| 寒衣 | 11月9日 周一 | 十月初一 · 丁亥 备选(平日) |
| 冬至 | 12月22日 周二 | 冬月十四 · 庚午 避用 |
| 除夕 | 2月5日 周五 | 腊月廿九 · 乙卯 备选(平日) |

祭祀最忌的三个日子
破日:日支与月建相冲,通书称月破,诸事不宜,祭祖上坟也不取。
闭日:建除十二神的收尾之日,宜闭藏不宜开启往来,祭祀多另择。
冲家主日:当日日支冲家主生肖,民俗认为主祭人不宜执礼,可由家人代祭或改期。
2026 年破日清单(共 29 天)
| 公历 | 农历 | 干支 · 冲 |
|---|---|---|
| 1月9日 | 冬月廿一 | 癸未 · 冲牛 |
| 1月21日 | 腊月初三 | 乙未 · 冲牛 |
| 2月2日 | 腊月十五 | 丁未 · 冲牛 |
| 2月15日 | 腊月廿八 | 庚申 · 冲虎 |
| 2月27日 | 正月十一 | 壬申 · 冲虎 |
| 3月12日 | 正月廿四 | 乙酉 · 冲兔 |
| 3月24日 | 二月初六 | 丁酉 · 冲兔 |
| 4月6日 | 二月十九 | 庚戌 · 冲龙 |
| 4月18日 | 三月初二 | 壬戌 · 冲龙 |
| 4月30日 | 三月十四 | 甲戌 · 冲龙 |
| 5月13日 | 三月廿七 | 丁亥 · 冲蛇 |
| 5月25日 | 四月初九 | 己亥 · 冲蛇 |
| 6月7日 | 四月廿二 | 壬子 · 冲马 |
| 6月19日 | 五月初五 | 甲子 · 冲马 |
| 7月1日 | 五月十七 | 丙子 · 冲马 |
| 7月14日 | 六月初一 | 己丑 · 冲羊 |
| 7月26日 | 六月十三 | 辛丑 · 冲羊 |
| 8月8日 | 六月廿六 | 甲寅 · 冲猴 |
| 8月20日 | 七月初八 | 丙寅 · 冲猴 |
| 9月1日 | 七月二十 | 戊寅 · 冲猴 |
| 9月14日 | 八月初四 | 辛卯 · 冲鸡 |
| 9月26日 | 八月十六 | 癸卯 · 冲鸡 |
| 10月9日 | 八月廿九 | 丙辰 · 冲狗 |
| 10月21日 | 九月十二 | 戊辰 · 冲狗 |
| 11月2日 | 九月廿四 | 庚辰 · 冲狗 |
| 11月15日 | 十月初七 | 癸巳 · 冲猪 |
| 11月27日 | 十月十九 | 乙巳 · 冲猪 |
| 12月10日 | 冬月初二 | 戊午 · 冲鼠 |
| 12月22日 | 冬月十四 | 庚午 · 冲鼠 |

常见问题
这个吉日是按什么标准判定的?
本页把两套常用口径交叉使用:一是十二值神里的黄道日(青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命),二是建除十二神里的除、危、定、执、成、开六日。两者同时满足才列为吉日;破日与闭日直接列为避用;其余日子列为备选。日柱干支用儒略日连续推算,月建按节气换月。
为什么同一个日子,不同黄历说法不一样?
各家通书在神煞取舍、宜忌汇总的宽严上差别很大:有的只看值神,有的还要叠二十八宿、天德月德、四废五墓等神煞。本页只用值神与建除两套主口径,好处是同一天在任何年份都可以复算核对,坏处是不会像部分通书那样给出上百条宜忌。遇到分歧,以当地习俗与家族做法为准。
初一、十五一定要上坟吗?
朔望上香是常见习俗,但不是硬规矩。多数地方是家中上香、供饭,扫墓仍以清明、中元、寒衣、冬至和忌日为主。若要在初一、十五上坟,先看当天是否落在破日或闭日,再避开冲家主生肖的日子即可。
当天冲家主生肖,一定要改期吗?
民俗上主祭人不宜在冲自己生肖的日子执礼。实际做法有两种:改到前后最近的吉日;或者当天由不冲的家人主祭,主祭人只到场不上香。本页查询器选好家主生肖后,会直接标出是否相冲。
清明、冬至已经固定了,还需要挑日子吗?
固定节点属于节气或农历约定,绝大多数家庭就在当天或前后几天内完成,不必另择。真正需要择日的是忌日、冥诞、迁葬、安位、谢土这类可以自选日期的事。本页在节点表里同时标出当天判定,方便判断是否提前一两天。
祭祀要不要看时辰?
本页只做日级判定,不含时辰吉凶。民间通行做法是上午完成,避开正午与日落之后;远途扫墓尽量在下午三点前下山。若家族有特定时辰习惯,按家族做法即可。
破日和闭日为什么避开?
破日指日支冲月建,通书称月破,传统上诸事不宜;闭日为建除最后一神,取闭藏之义,不宜开启、往来、祭祀。2026 年破日与闭日共 62 天,本页在下方列出了全部破日,闭日可在查询器里逐日核对。
在外地不能回去,遥祭算不算?
遥祭是常见做法:面向家乡或墓地方向设案上香,供品从简,报明姓名与事由即可。日期同样按本页口径挑吉日,避开破日、闭日与冲家主生肖的日子。